De contributie van Sparta Ermelo wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand februari. De contributie wordt 1x per maand op de tweede maandag van de maand geïnd. In de maanden juli en augustus vindt er geen incasso plaats. Betaling kan alleen via automatische incasso, uitgezonderd leden die sporten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur of vanuit een zorginstelling.
Sparta Ermelo is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Hierdoor zijn onze trainers deskundig opgeleid en zijn al onze leden goed verzekerd tijdens het sporten. Voor alle leden wordt bondscontributie afgedragen aan de KNGU.
Contributies vanaf 1 januari 2023 | |||||
Inschrijfgeld | 15,00 | eenmalig | |||
Bondscontributie KNGU 2023 per jaar | |||||
Jonger dan 16 jaar | 25,80 | ||||
Ouder dan 16 jaar | 31,80 | ||||
uren | per maand | per maand | |||
Vitaal50+ | ouder dan 65 jaar | 16-65 jaar | |||
MBVO/50+ groepen | 1 | 15,20 | 17,20 | ||
Aerobic | 1 | 17,40 | 19,40 | ||
Keep Fit | 1 | 17,40 | 19,40 | ||
Dans recreatie/selectie | 0-15 jaar | 16-65 jaar | |||
Recreatiegroep | 1 | 15,20 | 17,20 | ||
Trainingsuren | 1,5 | 25,20 | 28,20 | ||
Trainingsuren | 2 | 33,10 | 37,20 | ||
Trainingsuren | 2,5 | 41,10 | 46,20 | ||
Trainingsuren | 3 | 49,00 |
55,10 |
||
Trainingsuren | 3,5 | 56,50 | 63,30 | ||
Trainingsuren | 4 | 63,90 | 72,10 | ||
Freerunnen (inclusief materiaaltoeslag €6/uur) | 0-15 jaar | 16-65 jaar | |||
Recreatiegroepen | 1 | 18,40 | 20,40 | ||
Recreatiegroepen | 2 | 35,50 | 39,60 | ||
Gym | 0-15 jaar | ||||
Peuter & kleutergym | 0,75 | 13,80 | |||
Lesgroep | 1 | 15,20 | 17,20 | ||
Turnen/Trampoline recreatie/selectie (inclusief materiaaltoeslag €8/uur) (*) |
0-15 jaar | 16-65 jaar | |||
Trainingsuren | 1 | 18,40 | 20,40 | ||
Trainingsuren | 1,5 | 27,00 | 30,10 | ||
Trainingsuren | 2 | 35,50 | 36,90 | ||
Trainingsuren | 3 | 52,60 | 58,70 | ||
Trainingsuren | 4 | 68,70 | 76,90 | ||
Trainingsuren | 5 | 84,80 | 95,00 | ||
Trainingsuren | 6 | 100,90 | 113,10 | ||
Trainingsuren | 7 | 117,00 | 131,30 | ||
Trainingsuren | 8 | 133,10 | 149,40 | ||
Rustend lid bijvoorbeeld Langdurig ziekte/blessure/zwangerschap (langer dan 3 maanden) € 2,00 per maand.
Leeftijdstoeslagen worden vanaf de eerstvolgende maand na bereiken 16 jarige leeftijd berekend. (*) = uren krachttraining trampoline tellen niet als lesuur omdat ze tijdens een ander lesuur plaatsvinden |
SEP
SEP
Er is nog veel meer nieuws!bekijk al het nieuws